[02/08] 표지어음

[2011/02/08 현재]

표지어음
은행 30일 60일 90일 180일 360일
경남 2.30 2.40 2.40 2.55 2.75
광주 1.99 2.09 2.09 2.38 2.83
대구 1.30 1.50 1.70 2.00 2.30
부산 1.70 1.70 1.89 2.09 2.63
산업 1.90 2.05 2.05 2.25 -
신한 1.70 1.70 1.90 2.30 3.10
외환 1.70 1.85 2.25 2.50 2.90
우리 1.90 2.00 2.10 2.50 -
전북 1.70 1.70 2.50 2.90 3.65
제주 2.78 2.78 2.78 3.07 3.22
하나 2.00 2.00 2.20 2.20 2.40
한국씨티 1.90 1.89 2.09 2.27 2.63

(출처 : www.funddoctor.co.kr)