[02/07] MMDA(수시입출금식예금)

[2011/01/25 현재]

MMDA
은행 상품명 5백만원 1천만원 3천만원 5천만원 1억원
HSBC 실세금리저축예금 0.10 0.25 0.50 0.75 1.40
국민 KB우대저축통장 0.45 0.50 0.80 1.40 1.70
제일 일복리저축금 0.10 0.30 0.80 1.50 2.00
경남 일일베스트예금 0.10 0.20 0.50 1.10 1.50
광주 황금보너스예금(MMDA) 0.20 0.30 0.50 1.10 1.50
기업 스피드고수익예금 0.30 0.50 0.80 1.30 1.80
농협 알짜배기저축예금 0.15 0.30 0.40 1.20 1.70
부산 초단기 슈퍼통장 0.10 0.20 0.40 0.90 1.40
산업 다모아수퍼저축예금 0.20 0.75 0.75 1.45 1.75
수협 스페셜플러스예금 0.20 0.30 0.70 1.20 2.00
외환 YES 점프예금 0.20 0.80 1.00 1.40 1.55
우리 개 인 MMDA 0.20 0.30 0.70 1.00 1.00
우체국 듬뿍 우대저축 0.20 0.30 0.50 1.40 1.70
전북 새만금사업성공기원저축예금 0.30 0.40 0.60 1.10 1.50
전북 시장금리부저축예금 0.20 0.30 0.50 1.00 1.40
하나 하나수퍼플러스 0.15 0.25 0.35 0.95 1.75
한국씨티 스코어플러스통장 0.30 0.50 0.80 1.30 1.80

(출처 : www.funddoctor.co.kr)